欢迎进入vns59859威尼斯城官网-vns59859威尼斯城官网官网!我企业主要生产vns59859威尼斯城官网、铝管母线,欢迎广大客户咨询!
HLQJLGM-10KV/1000A-4000A系列主要技术参数
1 | 额定电压 | 10KV | 11 | 安装地点 | 户内户外 | |
2 | 最高运行电压 | 12KV | 12 | 海拔高度 | 1000m | |
3 | 额定频率 | 50HZ | 13 | 环境温度 | -30℃~+45℃ | |
4 | 额定电流 | 1000A-4000A | 14 | 最大日温差 | 30℃ | |
5 | 额定热稳定电流(4S) | 50KA | 15 | 日照强度 | 0.1wcm? | |
6 | 额定动稳定电流(峰值) | 125KA | 16 | 最大风速 | 35ms | |
7 | 额定绝缘水平: 雷电冲击耐压(1.2/50us,,峰值) 对地1minm工频耐受电压 | 105KV 42KV | 17 | 最大相对湿度 | 95% | |
18 | 最大覆冰厚度 | 10mm | ||||
8 | 介质损耗因数 | 在电压为1.05ur/√3时,产品tanδ≤0.007, 在1.05um/√3之间,产品 tanδ≤0.001. | 19 | 地震强度 | VII级 | |
20 | 污秽等级 | IV级 | ||||
9 | 局部放电水平 | 产品在1.05um/ √3电压下的视在放电量不大于7pc. | 21 | 爬电比距 | 3.1cmKV |
HLQJLGM-10KV/1000A-4000A系列
材料、附件、配件技术规格表
序号 | 额定电压 | 额定电流 | 选用导体铝管型号 | 载流密度 | 支架型号 | 金具型号 | 伸缩节型号 |
1 | 10KV | 1000A | Φ70×6mm | 0.82A/mm? | HGZJ-70 | BGG-90 | HSSJ-70×6 |
2 | 10KV | 1250A | Φ70×8mm | 0.80A/mm? | HGZJ-70 | BGG-90 | HSSJ-70×8 |
3 | 10KV | 1500A | Φ80×8mm | 0.83A/mm? | HGZJ-80 | BGG-110 | HSSJ-80×8 |
4 | 10KV | 2000A | Φ100×8mm | 0.87A/mm? | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×8 |
5 | 10KV | 2500A | Φ100×10mm | 0.88A/mm? | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×10 |
6 | 10KV | 3150A | Φ100×12mm | 0.95A/mm? | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×12 |
7 | 10KV | 4000A | Φ100×14mm | 1.03A/mm? | HGZJ-100 | BGG-130 | HSSJ-100×14 |
电话:13864422233
邮箱:btdq668@163.com
企业名称:vns59859威尼斯城官网-vns59859威尼斯城官网
企业地址:山东省淄博市博山经济开发区董家村
关注微信公众号